Prominent & Leading Wholesaler from Rajnandgaon, we offer 415 di xp plus mahindra tractor, 275 di sp plus mahindra tractor, yuvo tech plus 405 mahindra tractor, novo 655 crdi mahindra tractor, novo 605 di mahindra tractor and novo 605 crdi mahindra tractor.
₹ 690000 Get Latest Price
Model Number/Name | 415 DI XP Plus |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 650000 Get Latest Price
Model Number/Name | 275 DI SP Plus |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
₹ 680000 Get Latest Price
Model Number/Name | Yuvo Tech Plus 405 |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 12 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
₹ 1190000 Get Latest Price
Model Number/Name | NOVO 655 CRDI |
Engine Power | 60 HP |
Wheel Drive | 4 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 15 F + 15 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 950000 Get Latest Price
Model Number/Name | NOVO 605 DI |
Engine Power | 60 HP |
Wheel Drive | 4 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 15 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 1090000 Get Latest Price
Model Number/Name | NOVO 605 CRDI |
Engine Power | 60 HP |
Wheel Drive | 4 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 15 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 720000 Get Latest Price
Model Number/Name | Yuvo Tech Plus 415 |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 12 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
₹ 400000 Get Latest Price
Model Number/Name | 215 NXT Yuvraj |
Engine Power | 20 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Cylinders | 1 Cylinder |
Number of Gear | 6 F + 3 R |
₹ 750000 Get Latest Price
Model Number/Name | Yuvo Tech Plus 575 |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 12 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 740000 Get Latest Price
Model Number/Name | 575 DI SP Plus |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 1400000 Get Latest Price
Model Number/Name | NOVO 755 CRDI |
Engine Power | 60 HP |
Wheel Drive | 4 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 15 F + 15 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 730000 Get Latest Price
Model Number/Name | Yuvo Tech Plus 475 |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 12 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
₹ 500000 Get Latest Price
Model Number/Name | 265 DI XP Plus |
Engine Power | 33 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
₹ 800000 Get Latest Price
Model Number/Name | Yuvo Tech Plus 585 |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 2 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 12 F + 3 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 710000 Get Latest Price
Model Number/Name | 415 DI SP Plus |
Engine Power | 36 HP |
Wheel Drive | 4 WD |
Brand | Mahindra |
Number Of Gears | 8 F + 2 R |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Nitesh Jain (CEO)
Bardiya Agriculture
Village Sonesarar, Amlipara, Khairagarh, Kailash Nagar, Rajnandgaon - 491881, Chhattisgarh, India