Leading Wholesaler of fh 88 zoomlion combine harvester, zl 88 zoomlion combine harvester, fh 100 zoomlion combine harvester and zl 105 zoomlion combine harvester from Rajnandgaon.
₹ 2100000 Get Latest Price
Model Number | FH 88 |
Rated HP | 65(88)kw/73.5(100)kw |
Rated Speed | 2400RPM |
Gauge | 1250mm |
Minimum Ground Clearance | 325mm |
Threshing Drum (DiameterxLength) | 620x2000mm |
Operation Productivity | 0.741-1.729hm2/h |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2300000 Get Latest Price
Cutter Bar Width | 12 Feet |
Dimension | 5270x2500x2960mm(LxWxH) |
Weight | 3260kg |
Horse Power | 88HP |
Minimum Ground Clearance | 305mm |
Model Number | ZL 88 |
Cutting Table Width | 2000mm |
₹ 2200000 Get Latest Price
Power | 100 HP |
Model Number | FH 100 |
Dimension | 5270x2500x2960mm(LxWxH) |
Weight | 3340kg |
Feed Quantity | 15.8t/h |
Calibration Power | 73.5kW |
Structure Type | Crawler Full Feeding |
₹ 2400000 Get Latest Price
Dimensions | 5750x2500x2800mm(LxWxH) |
Minimum Ground Clearance | 350mm |
Grain Tank Capacity | High-level Unloading:1800l Manual Grain Receiving:660l |
Model Number | ZL 105 |
Horse Power | 105 HP |
Loading Standard | 3 unit/40HQ |
Engine | NationalllEmission Standard |
Header Width | Standard 2,360mm,optional 2,200mm |
Feed Capacity | 6kg/s |
Fule Tank Capacity | 210L |
Nitesh Jain (CEO)
Bardiya Agriculture
Village Sonesarar, Amlipara, Khairagarh, Kailash Nagar, Rajnandgaon - 491881, Chhattisgarh, India